Ketel Air Pijakan Komersial
Spesifikasi Produk
| Seri Produk | Model yang representatif | Kapasitas | Kekuatan | Nilai jual utama | Keluaran air | Dimensi tubuh (mm/cm) | Berat bersih (KG/kg) | Skenario yang Berlaku |
| Langkah-ketik seri berkapasitas besar (keran ganda). | HGSK02B | 20L | 220V~50HZ 3KW | Pemanasan bertahap digital, pasokan air panas dan dingin keran ganda, fungsi nyala/mati pengatur waktu yang cerdas, tangki bagian dalam baja tahan karat 304, elemen pemanas tembaga. | 50L/JAM, 10L per undian | 360250500 | 9.2 | Restoran, perkantoran, kantin, toko kecil |
| HGSK02BSK | 20L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK02B | 50L/JAM, 10L per undian | 360250500 | 9.3 | Sama seperti di atas | |
| HGSK02B-SW | 15L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK02B | 45L/JAM, 8L per undian | 360250500 | 9.3 | Sama seperti di atas | |
| HGSK03B | 30L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti sama dengan HGSK02B, namun dengan kapasitas lebih besar. | 60L/jam, 23L sekali siram | 360250720 | 11.75 | Restoran, kantin,-restoran berukuran sedang | |
| HGSK03BSK | 30L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK03B | 60L/jam, 23L sekali siram | 360250720 | 12 | Sama seperti di atas | |
| HGSK03B-SW | 25L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK03B | 55L/Jam, 16L per undian | 360250720 | 12 | Sama seperti di atas | |
| HGSK04A | 40L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK02B, kapasitas besar | 65L/Jam, 35L per undian | 535200720 | 14.25 | Skenario{0}skala katering skala besar dan penggunaan air terpusat | |
| HGSK04A-SW | 35L | 220V~50HZ 3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan HGSK04A | 65L/JAM, 30L per undian | 535200720 | 14.25 | Sama seperti di atas | |
| Penghitung batang dengan layar sentuh (seri ED) | ED015 | 8L | 220V/2.5KW | Layar-sentuh definisi tinggi, keran baja cor 304, permukaan-tahan sidik jari, kontrol langkah-demi-langkah komputer mikro, pengatur waktu cerdas. | 25L/H | 190×240×500 | 4,15kg | Kedai teh susu, kedai kopi, toko serba ada, suasana bar |
| ED002 | 10L | 220V/2.5KW | Konfigurasi inti sama dengan ED015, namun dengan kapasitas lebih besar. | 35L/H | 190×240×575 | 4,55kg | Sama seperti di atas, toko/kantor kecil | |
| ED003 | 12L | 220V/2.5KW | Konfigurasi inti sama dengan ED015, namun dengan kapasitas lebih besar. | 45L/H | 190×240×655 | 4,9kg | Sama seperti di atas | |
| ED004 | 15L | 220V/3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan ED015, daya tinggi dan kapasitas tinggi | 50L/H | 190×240×715 | 5,4kg | Sama seperti di atas | |
| Penghitung batang berwaktu cerdas (seri LXB) | LXB015 | 8L | 220V/2.5KW | Pemanasan langkah digital, pengatur waktu cerdas, tampilan digital LED, keran baja cor 304, permukaan-tahan sidik jari. | 35L/jam, 2,5L per penyiraman | 190×240×500 | 4.2kg | Adegan konter bar, restoran kecil, dan adegan dengan ruang terbatas |
| LXB02 | 10L | 220V/2.5KW | Konfigurasi inti sama dengan LXB015, namun dengan kapasitas lebih besar. | 40L/jam, 3,5L sekali siram | 190×240×580 | 4,5kg | Sama seperti di atas | |
| LXB03 | 12L | 220V/2.5KW | Konfigurasi inti sama dengan LXB015, namun dengan kapasitas lebih besar. | 45L/jam, 5,5L per penyiraman | 190×240×655 | 4,9kg | Sama seperti di atas | |
| LXB04 | 15L | 220V/3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan LXB015, daya tinggi dan kapasitas tinggi | 55L/jam, 6,5L per penyiraman | 190×240×715 | 5,4kg | Sama seperti di atas | |
| Seri EDBZ (Model Layar Sentuh Faucet Ganda) | EDBZ02 | 8L | 220V/2.5KW | Keran ganda untuk pasokan air panas dan dingin,-layar sentuh definisi tinggi, semua-keran berlapis tembaga, permukaan-tahan sidik jari, pengatur waktu cerdas. | 25L/H | 220×240×520 | 4,55kg | Konter bar yang membutuhkan pasokan air panas dan dingin, serta kedai teh/kopi susu. |
| EDBZ03 | 12L | 220V/3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan EDBZ02, daya tinggi dan kapasitas tinggi | 50L/H | 220×240×650 | 5.1kg | Sama seperti di atas | |
| Mesin berbusa penghitung batang (seri LXS) | LXS02 | 10L | 220V/2.5KW | Teknologi isolasi berbusa, hemat energi; keran baja cor 304; tampilan digital LED; pengatur waktu cerdas. | 35L/H | 190×240×575 | 5kg | Setelan gaya-komersial dan bar-yang hemat energi |
| LXS03 | 12L | 220V/3KW | Konfigurasi inti yang sama dengan LXS02, daya tinggi dan kapasitas tinggi | 50L/H | 190×240×655 | 5,25kg | Sama seperti di atas | |
| ED-Seri ZL | ED-ZL-03 | 15L | 220V/3KW | Aliran air besar, fungsi berjangka waktu, tangki bagian dalam baja tahan karat 304 yang menebal, seluruh-elemen pemanas/keran tembaga, tersedia tiga warna. | 60L/H | 23x27x66cm | Tidak ditandai | Restoran kecil dan menengah-, bar, kedai teh susu/kedai kopi |
Panas Terik Untuk Saat Sibuk
Boiler air loncatan komersial ini menggunakan sistem-pemanas bertahap yang memanaskan air secara berlapis. Anda langsung mendapatkan air panas saat membuka keran, tanpa perlu menunggu hingga tangki penuh mendidih. Desain-berkapasitas besar dengan dua keran memungkinkan Anda mengeluarkan air panas dan air-bersuhu ruangan secara bersamaan.
Seorang pemilik kedai teh di Guangzhou mengatakan bahwa stafnya kini dapat mengisi cangkir teh lebih cepat, sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Boiler air loncatan komersial ini dirancang untuk lingkungan sibuk seperti toko teh susu, restoran, dan perkantoran.






Dibangun Kuat Untuk Bertahan Lama
Bodinya terbuat dari baja tahan karat 304 yang tebal. Bahan-food grade ini-tahan karat. Sistem pemanasnya menggunakan tabung tembaga, yang cepat panas dan memberikan kinerja-yang tahan lama.
Para pekerja pabrik kami sering berkata bahwa hati yang kuat menghasilkan mesin yang kuat. Ketel air loncatan komersial ini dibuat untuk beroperasi dengan andal selama bertahun-tahun. Anda dapat mengandalkannya setiap hari.
Fitur Cerdas Menghemat Uang Anda
Unit ini dilengkapi pengatur waktu cerdas yang memungkinkan Anda menyesuaikan pengoperasian dengan jam kerja Anda. Ini mati ketika Anda menutup dan mulai sebelum Anda membuka, membantu mengurangi konsumsi energi.
Layar menunjukkan suhu air, yang dapat diatur dari 30 derajat hingga 100 derajat. Misalnya, gunakan 60 derajat untuk air madu dan 95 derajat untuk teh. Fitur perlindungan-kering mendidih secara otomatis menghentikan pemanasan ketika ketinggian air terlalu rendah, sehingga memastikan pengoperasian yang aman.
Dengan ketel air loncatan komersial ini, Anda mendapatkan kendali, keamanan, dan penghematan signifikan pada biaya energi Anda.
Tag populer: ketel air loncatan komersial, produsen, pemasok, pabrik ketel air loncatan komersial Cina
You Might Also Like
Kirim permintaan




